Resultados Ronda 1
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Sirbu, Emilian 1598 [0] 1:0 Hernandez Gordillo, Maria [0]
2 Jimenez Rodriguez, Javier [0] 0:1 Heras Rodriguez, Celia 1594 [0]
3 Martin Gutierrez, Carlos 1587 [0] 1:0 Lavado Ecija, Mateo [0]
4 Lavado Ecija, Mario [0] 0:1 Acosta Choursan, Hector 1577 [0]
5 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 [0] 1:0 Lavado Rivera, Javier [0]
6 Lazaro Sanchez, Leo [0] 0:1 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [0]
7 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 [0] 1:0 Lozano Rodriguez, Marcos [0]
8 Mancera Castro, Alex [0] 0:1 Garcia Munoz, Manuel 1528 [0]
9 De Vega Tribino, Ricardo 1527 [0] 1:0 Mancha Acedo, David [0]
10 Maraver Montano, Julio [0] 1:0 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 [0]
11 Kouris Adrzejewski, Acaymo 1475 [0] 1:0 Marcos Rodriguez, Asuar [0]
12 Martin Perez, Rosa [0] 0:1 Toro Cerrato, Daniel 1436 [0]
13 Acosta Choursan, Manuel [0] 1:0 Martin Perez, Nicolas [0]
14 Martinez Pessoa, Nicolas [0] 1:0 Arroyo Blanco, Angel [0]
15 Baquero Bueno, Izan [0] 0:1 Molina Rodriguez, Alejandro [0]
16 Monge Caceres, Daniel [0] 1:0 Calle Perez, Aitor [0]
17 Cantera Alvarez, Marcos [0] 1:0 Montanez Martinez, Fabio [0]
18 Montanez Martinez, Manuel [0] 0:1 Caraballo Meliton, Alvaro [0]
19 Carrascal Alvarez, Lucas [0] 0:1 Moran Calderon, Felipe [0]
20 Munoz Lopez, Paola [0] 0:1 Cela Navas, Marcos [0]
21 Cojocaru, Nicolas [0] 0:1 Pacheco Gordillo, Gonzalo [0]
22 Pacheco Gordillo, Jorge [0] 0:1 Cordero Collado, Juan Jose [0]
23 Crisolino Gonzalez, Hugo [0] 0:1 Perez Rueda, Sergio [0]
24 Perez Rueda, Noa [0] 0:1 De La Vega Cerrato, Sergio [0]
25 Delgado Fernandez, Diego [0] 1:0 Perez Rueda, Laura [0]
26 Porro Rodriguez, Enzo [0] 0:1 Dominguez Macias, Paula [0]
27 Duran Ibarra, Nathan [0] 1:0 Ramos Martinez, Sergio [0]
28 Ramos Pampano, Martin [0] 0:1 Fernandez Barroso, Daniel [0]
29 Fernandez Galan, Francisco [0] 0:1 Rastrollo Guerrero, Diego [0]
30 Rodriguez Asuar, Marcos [0] 1:0 Fernandez Galan, Concha [0]
31 Fernandez Gaspar, Mara [0] 1:0 Rodriguez Benitez, Carlos [0]
32 Rodriguez Rodriguez, Andrea [0] 1:0 Gallarin Mayo, Juan [0]
33 Garcia Alvarez, Oliver Minh [0] 1:0 Rodriguez Ruiz, Carlos [0]
34 Saavedra Naranjo, Pablo [0] 0:1 Garcia Gomez, Julio [0]
35 Garcia Rodriguez, Julia [0] 1:0 Saavedra Naranjo, Jose Enrique [0]
36 Sierra Galan, Jesus [0] 0:1 Gil Guerrero, Andres [0]
37 Gomez Diaz, Carla [0] 0:1 Sirbu, Felician [0]
38 Tolea, Antony [0] 1:0 Gomez Diaz, Lucas [0]
39 Gutierrez Pedraza, Valentina [0] 0:1 Trejo Gallardo, Adriana [0]
40 Valencia Garcia, Ian [0] 0:1 Gutierrez Pedraza, Dario [0]
41 Hernandez Fernandez, Alberto [0] 1:0 Zache Garcia, Alberto [0]
42 Gabriel Fernandez, Gabriel [0] 0:0 BYE
Resultados Ronda 2
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Fernandez Barroso, Daniel [1] 0:1 Sirbu, Emilian 1598 [1]
2 Heras Rodriguez, Celia 1594 [1] 1:0 Fernandez Gaspar, Mara [1]
3 Garcia Gomez, Julio [1] 0:1 Martin Gutierrez, Carlos 1587 [1]
4 Acosta Choursan, Hector 1577 [1] 1:0 Garcia Alvarez, Oliver Minh [1]
5 Gil Guerrero, Andres [1] 0:1 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 [1]
6 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [1] 1:0 Garcia Rodriguez, Julia [1]
7 Gutierrez Pedraza, Dario [1] 0:1 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 [1]
8 Garcia Munoz, Manuel 1528 [1] 1:0 Hernandez Fernandez, Alberto [1]
9 Molina Rodriguez, Alejandro [1] 1:0 De Vega Tribino, Ricardo 1527 [1]
10 Moran Calderon, Felipe [1] 0:1 Kouris Adrzejewski, Acaymo 1475 [1]
11 Toro Cerrato, Daniel 1436 [1] 0:1 Maraver Montano, Julio [1]
12 Pacheco Gordillo, Gonzalo [1] 0:1 Acosta Choursan, Manuel [1]
13 Perez Rueda, Sergio [1] 1:0 Cantera Alvarez, Marcos [1]
14 Caraballo Meliton, Alvaro [1] 0:1 Martinez Pessoa, Nicolas [1]
15 Cela Navas, Marcos [1] 0:1 Monge Caceres, Daniel [1]
16 Cordero Collado, Juan Jose [1] 1:0 Rodriguez Asuar, Marcos [1]
17 De La Vega Cerrato, Sergio [1] 1:0 Rodriguez Rodriguez, Andrea [1]
18 Rastrollo Guerrero, Diego [1] 0:1 Delgado Fernandez, Diego [1]
19 Dominguez Macias, Paula [1] 1:0 Tolea, Antony [1]
20 Sirbu, Felician [1] 1:0 Duran Ibarra, Nathan [1]
21 Trejo Gallardo, Adriana [1] 0:1 Baquero Bueno, Izan [0]
22 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 [0] 1:0 Mancera Castro, Alex [0]
23 Arroyo Blanco, Angel [0] 0:1 Martin Perez, Rosa [0]
24 Calle Perez, Aitor [0] 0:1 Montanez Martinez, Manuel [0]
25 Mancha Acedo, David [0] 1:0 Carrascal Alvarez, Lucas [0]
26 Martin Perez, Nicolas [0] 1:0 Cojocaru, Nicolas [0]
27 Montanez Martinez, Fabio [0] 0:1 Crisolino Gonzalez, Hugo [0]
28 Perez Rueda, Laura [0] 1:0 Fernandez Galan, Francisco [0]
29 Fernandez Galan, Concha [0] 0:1 Munoz Lopez, Paola [0]
30 Gabriel Fernandez, Gabriel [0] 0:1 Pacheco Gordillo, Jorge [0]
31 Gallarin Mayo, Juan [0] 1:0 Perez Rueda, Noa [0]
32 Ramos Martinez, Sergio [0] 0:1 Gomez Diaz, Carla [0]
33 Gomez Diaz, Lucas [0] 1:0 Porro Rodriguez, Enzo [0]
34 Rodriguez Benitez, Carlos [0] 1:0 Gutierrez Pedraza, Valentina [0]
35 Hernandez Gordillo, Maria [0] 0:1 Ramos Pampano, Martin [0]
36 Rodriguez Ruiz, Carlos [0] 0:1 Jimenez Rodriguez, Javier [0]
37 Lavado Ecija, Mateo [0] 1:0 Saavedra Naranjo, Pablo [0]
38 Saavedra Naranjo, Jose Enrique [0] 0:1 Lavado Ecija, Mario [0]
39 Lavado Rivera, Javier [0] 1:0 Sierra Galan, Jesus [0]
40 Zache Garcia, Alberto [0] 1:0 Lazaro Sanchez, Leo [0]
41 Lozano Rodriguez, Marcos [0] 1:0 Valencia Garcia, Ian [0]
Resultados Ronda 3
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Sirbu, Emilian 1598 [2] 1:0 Cordero Collado, Juan Jose [2]
2 Delgado Fernandez, Diego [2] 0:1 Heras Rodriguez, Celia 1594 [2]
3 Martin Gutierrez, Carlos 1587 [2] 1:0 De La Vega Cerrato, Sergio [2]
4 Maraver Montano, Julio [2] 0:1 Acosta Choursan, Hector 1577 [2]
5 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 [2] .5:.5 Dominguez Macias, Paula [2]
6 Martinez Pessoa, Nicolas [2] 0:1 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [2]
7 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 [2] .5:.5 Molina Rodriguez, Alejandro [2]
8 Monge Caceres, Daniel [2] 0:1 Garcia Munoz, Manuel 1528 [2]
9 Kouris Adrzejewski, Acaymo 1475 [2] .5:.5 Perez Rueda, Sergio [2]
10 Acosta Choursan, Manuel [2] 0:1 Sirbu, Felician [2]
11 De Vega Tribino, Ricardo 1527 [1] 1:0 Lavado Rivera, Javier [1]
12 Lavado Ecija, Mario [1] 0:1 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 [1]
13 Montanez Martinez, Manuel [1] 0:1 Toro Cerrato, Daniel 1436 [1]
14 Baquero Bueno, Izan [1] 1:0 Lozano Rodriguez, Marcos [1]
15 Cantera Alvarez, Marcos [1] .5:.5 Mancha Acedo, David [1]
16 Martin Perez, Rosa [1] 0:1 Caraballo Meliton, Alvaro [1]
17 Pacheco Gordillo, Jorge [1] 1:0 Cela Navas, Marcos [1]
18 Crisolino Gonzalez, Hugo [1] 0:1 Martin Perez, Nicolas [1]
19 Duran Ibarra, Nathan [1] 0:1 Moran Calderon, Felipe [1]
20 Munoz Lopez, Paola [1] 0:1 Fernandez Barroso, Daniel [1]
21 Fernandez Gaspar, Mara [1] 0:1 Pacheco Gordillo, Gonzalo [1]
22 Porro Rodriguez, Enzo [0] 1:0 Gallarin Mayo, Juan [1]
23 Garcia Alvarez, Oliver Minh [1] 1:0 Perez Rueda, Laura [1]
24 Ramos Pampano, Martin [1] 0:1 Garcia Gomez, Julio [1]
25 Garcia Rodriguez, Julia [1] 1:0 Rastrollo Guerrero, Diego [1]
26 Rodriguez Asuar, Marcos [1] 0:1 Gil Guerrero, Andres [1]
27 Gomez Diaz, Carla [1] 1:0 Rodriguez Benitez, Carlos [1]
28 Rodriguez Rodriguez, Andrea [1] 0:1 Gutierrez Pedraza, Dario [1]
29 Hernandez Fernandez, Alberto [1] 1:0 Trejo Gallardo, Adriana [1]
30 Jimenez Rodriguez, Javier [1] 1:0 Zache Garcia, Alberto [1]
31 Tolea, Antony [1] 1:0 Lavado Ecija, Mateo [1]
32 Lazaro Sanchez, Leo [0] 0:1 Arroyo Blanco, Angel [0]
33 Mancera Castro, Alex [0] 1:0 Calle Perez, Aitor [0]
34 Carrascal Alvarez, Lucas [0] .5:.5 Montanez Martinez, Fabio [0]
35 Cojocaru, Nicolas [0] 0:1 Ramos Martinez, Sergio [0]
36 Fernandez Galan, Francisco [0] 0:1 Rodriguez Ruiz, Carlos [0]
37 Perez Rueda, Noa [0] 0:1 Fernandez Galan, Concha [0]
38 Saavedra Naranjo, Pablo [0] 0:1 Gomez Diaz, Lucas [1]
39 Gutierrez Pedraza, Valentina [0] 0:1 Saavedra Naranjo, Jose Enrique [0]
40 Sierra Galan, Jesus [0] 1:0 Hernandez Gordillo, Maria [0]
41 Valencia Garcia, Ian [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 4
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Acosta Choursan, Hector 1577 [3] 0:1 Sirbu, Emilian 1598 [3]
2 Heras Rodriguez, Celia 1594 [3] 0:1 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [3]
3 Garcia Munoz, Manuel 1528 [3] 0:1 Martin Gutierrez, Carlos 1587 [3]
4 Sirbu, Felician [3] 1:0 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 [2.5]
5 Dominguez Macias, Paula [2.5] 0:1 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 [2.5]
6 Molina Rodriguez, Alejandro [2.5] 0:1 Kouris Adrzejewski, Acaymo 1475 [2.5]
7 Perez Rueda, Sergio [2.5] 0:1 De Vega Tribino, Ricardo 1527 [2]
8 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 [2] 1:0 Gomez Diaz, Carla [2]
9 Toro Cerrato, Daniel 1436 [2] 1:0 Hernandez Fernandez, Alberto [2]
10 Gomez Diaz, Lucas [2] 0:1 Acosta Choursan, Manuel [2]
11 Gutierrez Pedraza, Dario [2] 1:0 Baquero Bueno, Izan [2]
12 Caraballo Meliton, Alvaro [2] 1:0 Jimenez Rodriguez, Javier [2]
13 Cordero Collado, Juan Jose [2] 1:0 Maraver Montano, Julio [2]
14 De La Vega Cerrato, Sergio [2] 0:1 Martinez Pessoa, Nicolas [2]
15 Martin Perez, Nicolas [2] 1:0 Delgado Fernandez, Diego [2]
16 Fernandez Barroso, Daniel [2] 0:1 Monge Caceres, Daniel [2]
17 Moran Calderon, Felipe [2] 1:0 Garcia Alvarez, Oliver Minh [2]
18 Garcia Gomez, Julio [2] 0:1 Pacheco Gordillo, Jorge [2]
19 Pacheco Gordillo, Gonzalo [2] 1:0 Garcia Rodriguez, Julia [2]
20 Gil Guerrero, Andres [2] 1:0 Tolea, Antony [2]
21 Arroyo Blanco, Angel [1] 1:0 Cantera Alvarez, Marcos [1.5]
22 Mancha Acedo, David [1.5] 1:0 Cela Navas, Marcos [1]
23 Perez Rueda, Laura [1] 0:1 Crisolino Gonzalez, Hugo [1]
24 Rastrollo Guerrero, Diego [1] 0:1 Duran Ibarra, Nathan [1]
25 Fernandez Galan, Concha [1] 0:1 Porro Rodriguez, Enzo [1]
26 Ramos Martinez, Sergio [1] 0:1 Fernandez Gaspar, Mara [1]
27 Gallarin Mayo, Juan [1] 1:0 Ramos Pampano, Martin [1]
28 Lavado Ecija, Mateo [1] 1:0 Rodriguez Asuar, Marcos [1]
29 Rodriguez Benitez, Carlos [1] 0:1 Lavado Ecija, Mario [1]
30 Lavado Rivera, Javier [1] 1:0 Rodriguez Rodriguez, Andrea [1]
31 Lozano Rodriguez, Marcos [1] 0:1 Sierra Galan, Jesus [1]
32 Rodriguez Ruiz, Carlos [1] 0:1 Mancera Castro, Alex [1]
33 Saavedra Naranjo, Jose Enrique [1] 0:1 Martin Perez, Rosa [1]
34 Trejo Gallardo, Adriana [1] 0:1 Montanez Martinez, Manuel [1]
35 Valencia Garcia, Ian [1] 0:1 Munoz Lopez, Paola [1]
36 Zache Garcia, Alberto [1] 1:0 Carrascal Alvarez, Lucas [.5]
37 Montanez Martinez, Fabio [.5] .5:.5 Cojocaru, Nicolas [0]
38 Calle Perez, Aitor [0] 0:1 Lazaro Sanchez, Leo [0]
39 Hernandez Gordillo, Maria [0] 0:1 Fernandez Galan, Francisco [0]
40 Perez Rueda, Noa [0] 0:1 Gutierrez Pedraza, Valentina [0]
41 Saavedra Naranjo, Pablo [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 5
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [4] 0:1 Sirbu, Emilian 1598 [4]
2 Martin Gutierrez, Carlos 1587 [4] 1:0 Sirbu, Felician [4]
3 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 [3.5] 1:0 Kouris Adrzejewski, Acaymo 1475 [3.5]
4 Cordero Collado, Juan Jose [3] 1:0 Heras Rodriguez, Celia 1594 [3]
5 Gil Guerrero, Andres [3] .5:.5 Acosta Choursan, Hector 1577 [3]
6 Gutierrez Pedraza, Dario [3] 0:1 Garcia Munoz, Manuel 1528 [3]
7 De Vega Tribino, Ricardo 1527 [3] 1:0 Martin Perez, Nicolas [3]
8 Martinez Pessoa, Nicolas [3] 1:0 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 [3]
9 Monge Caceres, Daniel [3] .5:.5 Toro Cerrato, Daniel 1436 [3]
10 Acosta Choursan, Manuel [3] 0:1 Moran Calderon, Felipe [3]
11 Pacheco Gordillo, Jorge [3] 1:0 Caraballo Meliton, Alvaro [3]
12 Dominguez Macias, Paula [2.5] 1:0 Pacheco Gordillo, Gonzalo [3]
13 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 [2.5] 1:0 Molina Rodriguez, Alejandro [2.5]
14 Perez Rueda, Sergio [2.5] 1:0 Mancha Acedo, David [2.5]
15 Hernandez Fernandez, Alberto [2] 0:1 Arroyo Blanco, Angel [2]
16 Baquero Bueno, Izan [2] 0:1 Jimenez Rodriguez, Javier [2]
17 Crisolino Gonzalez, Hugo [2] 1:0 Lavado Ecija, Mateo [2]
18 Lavado Ecija, Mario [2] 0:1 De La Vega Cerrato, Sergio [2]
19 Delgado Fernandez, Diego [2] 0:1 Lavado Rivera, Javier [2]
20 Duran Ibarra, Nathan [2] 0:1 Mancera Castro, Alex [2]
21 Maraver Montano, Julio [2] 1:0 Fernandez Barroso, Daniel [2]
22 Fernandez Gaspar, Mara [2] 0:1 Martin Perez, Rosa [2]
23 Montanez Martinez, Manuel [2] 1:0 Gallarin Mayo, Juan [2]
24 Garcia Alvarez, Oliver Minh [2] 0:1 Munoz Lopez, Paola [2]
25 Porro Rodriguez, Enzo [2] 0:1 Garcia Gomez, Julio [2]
26 Garcia Rodriguez, Julia [2] 1:0 Tolea, Antony [2]
27 Gomez Diaz, Carla [2] 1:0 Zache Garcia, Alberto [2]
28 Sierra Galan, Jesus [2] 0:1 Gomez Diaz, Lucas [2]
29 Cantera Alvarez, Marcos [1.5] 1:0 Fernandez Galan, Concha [1]
30 Cela Navas, Marcos [1] 0:1 Rastrollo Guerrero, Diego [1]
31 Fernandez Galan, Francisco [1] 0:1 Rodriguez Benitez, Carlos [1]
32 Gutierrez Pedraza, Valentina [1] 0:1 Rodriguez Ruiz, Carlos [1]
33 Lazaro Sanchez, Leo [1] 1:0 Saavedra Naranjo, Pablo [1]
34 Rodriguez Asuar, Marcos [1] 0:1 Lozano Rodriguez, Marcos [1]
35 Rodriguez Rodriguez, Andrea [1] 1:0 Montanez Martinez, Fabio [1]
36 Saavedra Naranjo, Jose Enrique [1] 0:1 Perez Rueda, Laura [1]
37 Trejo Gallardo, Adriana [1] 1:0 Ramos Martinez, Sergio [1]
38 Ramos Pampano, Martin [1] 1:0 Valencia Garcia, Ian [1]
39 Carrascal Alvarez, Lucas [.5] 1:0 Cojocaru, Nicolas [.5]
40 Hernandez Gordillo, Maria [0] 0:1 Calle Perez, Aitor [0]
41 Perez Rueda, Noa [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 6
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Sirbu, Emilian 1598 [5] .5:.5 Martin Gutierrez, Carlos 1587 [5]
2 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [4] 1:0 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 [4.5]
3 Garcia Munoz, Manuel 1528 [4] 1:0 Martinez Pessoa, Nicolas [4]
4 Moran Calderon, Felipe [4] 0:1 De Vega Tribino, Ricardo 1527 [4]
5 Sirbu, Felician [4] 0:1 Cordero Collado, Juan Jose [4]
6 Acosta Choursan, Hector 1577 [3.5] 0:1 Pacheco Gordillo, Jorge [4]
7 Monge Caceres, Daniel [3.5] 0:1 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 [3.5]
8 Kouris Adrzejewski, Acaymo 1475 [3.5] 1:0 Dominguez Macias, Paula [3.5]
9 Toro Cerrato, Daniel 1436 [3.5] 0:1 Perez Rueda, Sergio [3.5]
10 Heras Rodriguez, Celia 1594 [3] 1:0 Gil Guerrero, Andres [3.5]
11 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 [3] 0:1 Gutierrez Pedraza, Dario [3]
12 Jimenez Rodriguez, Javier [3] 1:0 Acosta Choursan, Manuel [3]
13 Arroyo Blanco, Angel [3] 1:0 Lavado Rivera, Javier [3]
14 Mancera Castro, Alex [3] 0:1 Caraballo Meliton, Alvaro [3]
15 Martin Perez, Rosa [3] 0:1 Crisolino Gonzalez, Hugo [3]
16 De La Vega Cerrato, Sergio [3] 0:1 Maraver Montano, Julio [3]
17 Garcia Gomez, Julio [3] 0:1 Martin Perez, Nicolas [3]
18 Munoz Lopez, Paola [3] 0:1 Garcia Rodriguez, Julia [3]
19 Pacheco Gordillo, Gonzalo [3] 1:0 Gomez Diaz, Carla [3]
20 Gomez Diaz, Lucas [3] 1:0 Montanez Martinez, Manuel [3]
21 Molina Rodriguez, Alejandro [2.5] 1:0 Cantera Alvarez, Marcos [2.5]
22 Mancha Acedo, David [2.5] 1:0 Baquero Bueno, Izan [2]
23 Porro Rodriguez, Enzo [2] 0:1 Delgado Fernandez, Diego [2]
24 Perez Rueda, Laura [2] 0:1 Duran Ibarra, Nathan [2]
25 Fernandez Barroso, Daniel [2] 1:0 Rodriguez Rodriguez, Andrea [2]
26 Rastrollo Guerrero, Diego [2] 0:1 Fernandez Gaspar, Mara [2]
27 Gallarin Mayo, Juan [2] 1:0 Sierra Galan, Jesus [2]
28 Rodriguez Benitez, Carlos [2] 0:1 Garcia Alvarez, Oliver Minh [2]
29 Rodriguez Ruiz, Carlos [2] 1:0 Hernandez Fernandez, Alberto [2]
30 Lavado Ecija, Mateo [2] 1:0 Ramos Pampano, Martin [2]
31 Zache Garcia, Alberto [2] 1:0 Lavado Ecija, Mario [2]
32 Tolea, Antony [2] 1:0 Lazaro Sanchez, Leo [2]
33 Lozano Rodriguez, Marcos [2] 0:1 Trejo Gallardo, Adriana [2]
34 Calle Perez, Aitor [1] 1:0 Carrascal Alvarez, Lucas [1.5]
35 Cela Navas, Marcos [1] 1:0 Perez Rueda, Noa [1]
36 Ramos Martinez, Sergio [1] 1:0 Fernandez Galan, Francisco [1]
37 Fernandez Galan, Concha [1] 0:1 Saavedra Naranjo, Jose Enrique [1]
38 Saavedra Naranjo, Pablo [1] 0:1 Gutierrez Pedraza, Valentina [1]
39 Montanez Martinez, Fabio [1] 1:0 Rodriguez Asuar, Marcos [1]
40 Cojocaru, Nicolas [.5] 1:0 Valencia Garcia, Ian [1]
41 Hernandez Gordillo, Maria [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 7
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 De Vega Tribino, Ricardo 1527 [5] 0:1 Sirbu, Emilian 1598 [5.5]
2 Martin Gutierrez, Carlos 1587 [5.5] 1:0 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [5]
3 Cordero Collado, Juan Jose [5] 0:1 Garcia Munoz, Manuel 1528 [5]
4 Pacheco Gordillo, Jorge [5] 0:1 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 [4.5]
5 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 [4.5] 1:0 Kouris Adrzejewski, Acaymo 1475 [4.5]
6 Perez Rueda, Sergio [4.5] 1:0 Arroyo Blanco, Angel [4]
7 Maraver Montano, Julio [4] 0:1 Heras Rodriguez, Celia 1594 [4]
8 Caraballo Meliton, Alvaro [4] 1:0 Moran Calderon, Felipe [4]
9 Crisolino Gonzalez, Hugo [4] 0:1 Jimenez Rodriguez, Javier [4]
10 Garcia Rodriguez, Julia [4] 0:1 Sirbu, Felician [4]
11 Martin Perez, Nicolas [4] 1:0 Gomez Diaz, Lucas [4]
12 Gutierrez Pedraza, Dario [4] 1:0 Pacheco Gordillo, Gonzalo [4]
13 Martinez Pessoa, Nicolas [4] 0:1 Acosta Choursan, Hector 1577 [3.5]
14 Mancha Acedo, David [3.5] 0:1 Toro Cerrato, Daniel 1436 [3.5]
15 Dominguez Macias, Paula [3.5] 1:0 Molina Rodriguez, Alejandro [3.5]
16 Gil Guerrero, Andres [3.5] 0:1 Monge Caceres, Daniel [3.5]
17 Lavado Ecija, Mateo [3] 0:1 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 [3]
18 Acosta Choursan, Manuel [3] 1:0 Mancera Castro, Alex [3]
19 Gomez Diaz, Carla [3] 0:1 De La Vega Cerrato, Sergio [3]
20 Delgado Fernandez, Diego [3] 1:0 Martin Perez, Rosa [3]
21 Duran Ibarra, Nathan [3] 1:0 Munoz Lopez, Paola [3]
22 Lavado Rivera, Javier [3] 1:0 Fernandez Barroso, Daniel [3]
23 Fernandez Gaspar, Mara [3] 1:0 Rodriguez Ruiz, Carlos [3]
24 Trejo Gallardo, Adriana [3] 1:0 Gallarin Mayo, Juan [3]
25 Garcia Alvarez, Oliver Minh [3] 0:1 Tolea, Antony [3]
26 Montanez Martinez, Manuel [3] 0:1 Garcia Gomez, Julio [3]
27 Cantera Alvarez, Marcos [2.5] 1:0 Zache Garcia, Alberto [3]
28 Baquero Bueno, Izan [2] 1:0 Perez Rueda, Laura [2]
29 Ramos Pampano, Martin [2] .5:.5 Calle Perez, Aitor [2]
30 Rodriguez Rodriguez, Andrea [2] 0:1 Cela Navas, Marcos [2]
31 Gutierrez Pedraza, Valentina [2] 0:1 Porro Rodriguez, Enzo [2]
32 Hernandez Fernandez, Alberto [2] 1:0 Ramos Martinez, Sergio [2]
33 Lavado Ecija, Mario [2] 0:1 Rastrollo Guerrero, Diego [2]
34 Lazaro Sanchez, Leo [2] 1:0 Rodriguez Benitez, Carlos [2]
35 Saavedra Naranjo, Jose Enrique [2] 0:1 Lozano Rodriguez, Marcos [2]
36 Sierra Galan, Jesus [2] 1:0 Montanez Martinez, Fabio [2]
37 Carrascal Alvarez, Lucas [1.5] 1:0 Hernandez Gordillo, Maria [1]
38 Fernandez Galan, Francisco [1] 1:0 Cojocaru, Nicolas [1.5]
39 Fernandez Galan, Concha [1] .5:.5 Saavedra Naranjo, Pablo [1]
40 Valencia Garcia, Ian [1] 1:0 Perez Rueda, Noa [1]
41 Rodriguez Asuar, Marcos [1] 1:0 BYE
Clasificacion Final
Place Name CAT FIDE Score Progr. Buch. Berg.
1 Martin Gutierrez, Carlos s10 1587 6.5 27.0 33.5 30.25
2 Sirbu, Emilian 1598 6.5 27.0 29.5 26.75
3 Garcia Munoz, Manuel s12 1528 6 24.0 31.0 24.50
4 Hernandez Gordillo, Jorge 1529 5.5 23.5 30.5 23.75
5 Hernandez Martinez, Juan Antonio 1546 5.5 21.5 29.5 22.25
6 Perez Rueda, Sergio 5.5 21.5 29.0 21.75
7 Villegas Suarez Barcena, Alberto s12 1535 5 24.0 34.5 21.50
8 Sirbu, Felician 5 23.0 32.0 20.50
9 Cordero Collado, Juan Jose 5 22.0 33.0 21.00
10 De Vega Tribino, Ricardo 1527 5 21.0 32.0 22.00
11 Heras Rodriguez, Celia s12 1594 5 21.0 30.5 20.50
12 Pacheco Gordillo, Jorge s12 5 20.0 30.0 16.50
13 Caraballo Meliton, Alvaro s10 5 19.0 27.0 18.00
14 Gutierrez Pedraza, Dario 5 19.0 26.0 15.00
15 Martin Perez, Nicolas 5 18.0 26.5 17.50
16 Jimenez Rodriguez, Javier s10 5 17.0 27.0 17.00
17 Kouris Adrzejewski, Acaymo s12 1475 4.5 21.5 31.5 14.75
18 Acosta Choursan, Hector 1577 4.5 20.5 28.0 14.75
19 Dominguez Macias, Paula 4.5 19.5 30.0 17.25
20 Monge Caceres, Daniel 4.5 19.5 28.0 14.25
21 Toro Cerrato, Daniel s12 1436 4.5 18.5 26.5 14.75
22 Martinez Pessoa, Nicolas 4 20.0 32.5 17.00
23 Moran Calderon, Felipe s12 4 19.0 28.0 13.50
24 Acosta Choursan, Manuel s10 4 18.0 30.0 16.00
25 Maraver Montano, Julio s8 4 18.0 30.0 15.50
26 Pacheco Gordillo, Gonzalo s8 4 18.0 26.0 12.50
27 Garcia Rodriguez, Julia s12 4 17.0 26.0 12.00
28 De La Vega Cerrato, Sergio s12 4 17.0 22.0 8.00
29 Garcia Gomez, Julio 4 16.0 26.0 10.00
30 Delgado Fernandez, Diego s12 4 16.0 25.0 11.00
31 Herrera Fernandez, Guillermo 1526 4 16.0 24.0 11.00
32 Gomez Diaz, Lucas s12 4 16.0 23.0 10.50
33 Crisolino Gonzalez, Hugo s12 4 15.0 25.5 10.00
34 Tolea, Antony s10 4 15.0 25.0 13.00
35 Lavado Rivera, Javier 4 14.0 26.5 12.00
36 Arroyo Blanco, Angel s12 4 14.0 26.0 13.50
37 Duran Ibarra, Nathan s10 4 14.0 22.0 10.00
Fernandez Gaspar, Mara 4 14.0 22.0 10.00
39 Trejo Gallardo, Adriana s10 4 13.0 19.0 10.00
40 Molina Rodriguez, Alejandro s12 3.5 17.5 31.5 14.25
41 Gil Guerrero, Andres 3.5 17.5 28.0 11.25
42 Mancha Acedo, David s12 3.5 14.5 27.0 10.25
43 Cantera Alvarez, Marcos s8 3.5 13.5 23.0 8.25
44 Fernandez Barroso, Daniel s10 3 14.0 26.5 7.50
45 Gomez Diaz, Carla s12 3 14.0 24.0 7.00
46 Garcia Alvarez, Oliver Minh s10 3 14.0 22.5 7.00
47 Martin Perez, Rosa s12 3 13.0 27.5 10.00
48 Montanez Martinez, Manuel s12 3 13.0 27.0 9.50
